Didattica ArchivioOrari delle lezioni - archivio storicoOrario e calendario didattico a.a. 2019/20CL: Tecnologie alimentari - 2° sem. 
Corso di laurea: Tecnologie alimentari - secondo semestre a.a. 2019/20
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
 
| Ubicazione Aule elenco e descrizioni complete | 
| Aule A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - Z1 - Z2 - Z3, sono ubicate presso la Scuola di Agraria, piazzale delle Cascine, Firenze Aula O è ubicata in via Doninzetti, Firenze Aule J - Q - R - S - T1 - T2 - U - V, Via S. Bonaventura, 13 - Quaracchi - Firenze Aule W1 e W2 (laboratorio didattico sperimentale), in via Maragliano n. 77 - Firenze Spazio reale 1 e 2 - via San Donnino n.4/6 - Campi Bisenzio - FI   | 
 
N.B.: le lezioni del primo anno si terranno presso la Fondazione Spazio Reale, Via S. Donnino 4/6, Campi Bisenzio
 
| Primo anno di corso | 
|  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11.00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 
| LUN | Economia aziendale | Economia aziendale | Produzione materie prime di origine animale | Produzione materie prime di origine animale |  | Chimica organica | Chimica organica | Chimica organica |  |  | 
| docente | Marone- Scaramuzzi | Marone- Scaramuzzi | Rapaccini | Rapaccini |  | Menichetti | Menichetti | Menichetti |  |  | 
| aula | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 |  | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 |  |  | 
| 
 | 
| MAR |  |  | Produzione materie prime di origine animale | Produzione materie prime di origine animale |  | Produzione materie prime di origine vegetale | Produzione materie prime di origine vegetale |  |  |  | 
| docente |  |  | Rapaccini | Rapaccini |  | Casini-Pandolfi | Casini-Pandolfi |  |  |  | 
| aula |  |  | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 |  | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 |  |  |  | 
| 
 | 
| MER | Produzione materie prime di origine vegetale | Produzione materie prime di origine vegetale | Produzione materie prime di origine animale | Produzione materie prime di origine animale |  | Chimica organica | Chimica organica | Chimica organica |  |  | 
| docente | Casini-Pandolfi | Casini-Pandolfi | Rapaccini | Rapaccini |  | Menichetti | Menichetti | Menichetti |  |  | 
| aula | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 |  | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 |  |  | 
| 
 | 
| GIO | Economia aziendale | Economia aziendale | Produzione materie prime di origine vegetale | Produzione materie prime di origine vegetale |  |  |  |  |  |  | 
| docente | Marone- Scaramuzzi | Marone- Scaramuzzi | Casini-Pandolfi | Casini-Pandolfi |  |  |  |  |  |  | 
| aula | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 | Spazio Reale 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
| VEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| aula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
| Secondo anno di corso | 
|  | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11.30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 
| LUN | Micro-biologia generale | Micro-biologia generale | Marketing dei prodotti agroali-mentari | Marketing dei prodotti agroali-mentar |  |  | Micro-biologia generale | Micro-biologia generale |  |  |  | 
| docente | De Philippis | De Philippis | Contini-Marinelli | Contini-Marinelli |  |  | De Philippis | De Philippis |  |  |  | 
| aula | S | S | S | S |  |  | W2 | W2 |  |  |  | 
| 
 | 
| MAR | Analisi fisica e chimica degli alimenti | Analisi fisica e chimica degli alimenti | Entomo-logia merceo-logica e patologie in post-raccolta | Entomo-logia merceo-logica e patologie in post-raccolta | Entomo-logia merceo-logica e patologie in post-raccolta |  |  |  |  |  |  | 
| docente | Dinnella | Dinnella | Belcari- Capretti | Belcari- Capretti | Belcari- Capretti |  |  |  |  |  |  | 
| aula | S + W2 | S + W2 | S + W2 | S + W2 | S + W2 |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
| MER | Entomo-logia merceo-logica e patologie in post-raccolta | Entomo-logia merceo-logica e patologie in post-raccolta | Entomo-logia merceo-logica e patologie in post-raccolta |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| docente | Belcari- Capretti | Belcari- Capretti | Belcari- Capretti |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| aula | S | S | S |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
| GIO | Micro-biologia generale | Micro-biologia generale | Analisi fisica e chimica degli alimenti | Analisi fisica e chimica degli alimenti |  | Fondamenti di tecnologie alimentari | Fondamenti di tecnologie alimentari | Marketing dei prodotti agroali-mentari | Marketing dei prodotti agroali-mentari |  |  | 
| docente | De Philippis | De Philippis | Dinnella | Dinnella |  | Zanoni | Zanoni | Contini-Marinelli | Contini-Marinelli |  |  | 
| aula | T1 | T1 | T1 | T1 |  | H | H | H | H |  |  | 
| 
 | 
| VEN |  | Fondamenti di tecnologie alimentari | Fondamenti di tecnologie alimentari | Fondamenti di tecnologie alimentari | Fondamenti di tecnologie alimentari | Fondamenti di tecnologie alimentari | Fondamenti di tecnologie alimentari |  |  |  |  | 
| docente |  | Zanoni | Zanoni | Zanoni | Zanoni | Zanoni | Zanoni |  |  |  |  | 
| aula |  | H | H | E | E | E | E |  |  |  |  | 
 
 
 
 
| Terzo anno di corso | 
|  | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11.30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 
| LUN |  |  |  |  |  |  | Microbiologia dei prodotti alimentari | Microbiologia dei prodotti alimentari | Microbiologia dei prodotti alimentari |  |  | 
| docente |  |  |  |  |  |  | Rodolfi | Rodolfi | Rodolfi |  |  | 
| aula |  |  |  |  |  |  | H | H | H |  |  | 
| 
 | 
| MAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| aula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
| MER |  |  |  |  |  |  | Microbiologia dei prodotti alimentari | Microbiologia dei prodotti alimentari | Microbiologia dei prodotti alimentari |  |  | 
| docente |  |  |  |  |  |  | Rodolfi | Rodolfi | Rodolfi |  |  | 
| aula |  |  |  |  |  |  | W2 | W2 | W2 |  |  | 
| 
 | 
| GIO | Microbiologia dei prodotti alimentari | Microbiologia dei prodotti alimentari | Microbiologia dei prodotti alimentari |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| docente | Rodolfi | Rodolfi | Rodolfi |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| aula | H | H | H |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
| VEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| aula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| Disciplina | CFU | Docente | 
| MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI* | 9 | Liliana Rodolfi | 
* alternerà le ore in aula alle ore in laboratorio