Primo anno di corso (primo periodo)
Secondo anno di corso (percorso Agricultural Production, primo periodo)
Secondo anno di corso (percorso Land and water, primo periodo)
Ubicazione Aule |
|
Aule A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - Z1 - Z2 - Z3, sono ubicate presso la Scuola di Agraria, piazzale delle Cascine, Firenze Aula O è ubicata in via Donizetti, Firenze Aule J - Q - R - S - T1 - T2 - U - V, Via S. Bonaventura, 13 - Quaracchi - Firenze Aule W1 e W2 (laboratorio didattico sperimentale), in via Maragliano n. 77 - Firenze Aula 88 Plesso di Sesto Fiorentino Aule D4.011 - D4.103 - D4.113 - D6.004 - D6.007 - D6.111 - D6.118 sono ubicate presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Via delle Pandette, 32 - Firenze |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 08:15 - 09:45 | GIORDANI | G | TROPICAL TREE CROPS |
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | GIORDANI | G | TROPICAL TREE CROPS |
| Lunedì | 14:10 - 15:30 | GHINASSI | G | ON FARM IRRIGATION |
| Lunedì | 15:40 - 17:10 | GHINASSI | G | ON FARM IRRIGATION |
| Martedì | 14:10 - 15:30 | GHINASSI | G | ON FARM IRRIGATION |
| Martedì | 15:40 - 17:10 | GHINASSI | G | ON FARM IRRIGATION |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | GIORDANI | G | TROPICAL TREE CROPS |
| Mercoledì | 11:15 - 12:45 | GIORDANI | G | TROPICAL TREE CROPS |
| Mercoledì | 14:10 - 15:30 | GIORDANI | G | TROPICAL TREE CROPS |
| Mercoledì | 15:40 - 17:10 | GIORDANI | G | TROPICAL TREE CROPS |
| Giovedì | 09:45 - 11:15 | GHINASSI | G | ON FARM IRRIGATION |
| Giovedì | 11:15 - 12:45 | GHINASSI | G | ON FARM IRRIGATION |
| Venerdì | 09:45 - 11:15 | GIORDANI | A | TROPICAL TREE CROPS |
| Venerdì | 11:15 - 12:45 | GIORDANI | A | TROPICAL TREE CROPS |
| Disciplina |
CFU |
Docente |
|---|---|---|
| Tropical tree crops | 9 | Edgardo Giordani |
| On farm irrigation | 6 | Graziano Ghinassi |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | PARDINI | A | RANGELAND MANAGEMENT |
| Lunedì | 11:15 - 12:45 | PARDINI | A | RANGELAND MANAGEMENT |
| Lunedì | 14:10 - 15:30 | BOZZI -PUGLIESE | A | LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS |
| Lunedì | 15:40 - 17:10 | BOZZI -PUGLIESE | A | LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS |
| Martedì | 09:45 - 11:15 | PARDINI | A | RANGELAND MANAGEMENT |
| Martedì | 11:15 - 12:45 | PARDINI | A | RANGELAND MANAGEMENT |
| Martedì | 14:10 - 15:30 | BOZZI -PUGLIESE | A | LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS |
| Martedì | 15:40 - 17:10 | BOZZI -PUGLIESE | A | LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | PARDINI | A | RANGELAND MANAGEMENT |
| Mercoledì | 11:15 - 12:45 | PARDINI | A | RANGELAND MANAGEMENT |
| Mercoledì | 14:10 - 15:30 | BOZZI -PUGLIESE | A | LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS |
| Mercoledì | 15:40 - 17:10 | BOZZI -PUGLIESE | A | LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS |
| Giovedì | 14:10 - 15:30 | BOZZI -PUGLIESE | A | LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS |
| Giovedì | 15:40 - 17:10 | BOZZI -PUGLIESE | A | LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS |
| Venerdì | 09:45 - 11:15 | PARDINI | G | RANGELAND MANAGEMENT |
| Venerdì | 11:15 - 12:45 | PARDINI | G | RANGELAND MANAGEMENT |
| Disciplina |
CFU |
Docente |
|---|---|---|
| Livestock production | 3 | Riccardo Bozzi |
| Livestock production | 3 | Carolina Pugliese |
| Rangeland management | 6 | Andrea Pardini |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 14:10 - 15:30 | PENNA | J | INFORMATION TECHNOLOGY IN IRRIGATION |
| Lunedì | 15:40 - 17:10 | PENNA | J | INFORMATION TECHNOLOGY IN IRRIGATION |
| Lunedì | 17:20 - 18:50 | PENNA | J | INFORMATION TECHNOLOGY IN IRRIGATION |
| Martedì | 09:45 - 11:15 | BRESCI | G | WATER RESOURCES EVALUATION AND MANAGEMENT |
| Martedì | 11:15 - 12:45 | BRESCI | G | WATER RESOURCES EVALUATION AND MANAGEMENT |
| Mercoledì | 14:10 - 15:30 | PENNA | J | INFORMATION TECHNOLOGY IN IRRIGATION |
| Mercoledì | 15:40 - 17:10 | PENNA | J | INFORMATION TECHNOLOGY IN IRRIGATION |
| Mercoledì | 17:20 - 18:50 | PENNA | J | INFORMATION TECHNOLOGY IN IRRIGATION |
| Giovedì | 14:10 - 15:30 | BRESCI | G | WATER RESOURCES EVALUATION AND MANAGEMENT |
| Giovedì | 15:40 - 17:10 | BRESCI | G | WATER RESOURCES EVALUATION AND MANAGEMENT |
| Disciplina |
CFU |
Docente |
|---|---|---|
| Information technology in irrigation | 6 | Daniele Penna |
| Water resources evaluation and management | 6 | Elena Bresci |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 08:15 - 09:45 | SACCHETTI | A | CROP PROTECTION |
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | SACCHETTI | A | CROP PROTECTION |
| Lunedì | 11:15 - 12:45 | BINDI | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Lunedì | 14:10 - 15:30 | FERRISE | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Lunedì | 15:40 - 17:10 | FERRISE | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Lunedì | 17:20 - 18:50 | FERRISE | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Martedì | 08:15 - 09:45 | MUGNAI | A | CROP PROTECTION |
| Martedì | 09:45 - 11:15 | MUGNAI | A | CROP PROTECTION |
| Martedì | 11:15 - 12:45 | BINDI | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Martedì | 14:10 - 15:30 | DIBARI | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Martedì | 15:40 - 17:10 | FERRISE | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Martedì | 17:20 - 18:50 | FERRISE | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Mercoledì | 08:15 - 09:45 | SACCHETTI | A | CROP PROTECTION |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | MUGNAI | A | CROP PROTECTION |
| Mercoledì | 11:15 - 12:45 | MUGNAI | A | CROP PROTECTION |
| Mercoledì | 14:10 - 15:30 | DIBARI | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Mercoledì | 15:40 - 17:10 | DIBARI | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Mercoledì | 17:20 - 18:50 | FERRISE | A | AGROCLIMATOLOGY |
| Disciplina |
CFU |
Docente |
|---|---|---|
| Agroclimatology | 5 | Roberto Ferrise |
| Agroclimatology | 3 | Camilla Dibari |
| Agroclimatology | 1 | Marco Bindi |
| Crop protection | 3 | Patrizia Sacchetti |
| Crop protection | 3 | Laura Mugnai |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 08:15 - 09:45 | BUTI | G | PLANT BREEDING |
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | GARBATI PEGNA | G | MACHINERY SYSTEMS IN TROPICAL AGRI-FOOD CHAIN |
| Lunedì | 11:15 - 12:45 | GARBATI PEGNA | G | MACHINERY SYSTEMS IN TROPICAL AGRI-FOOD CHAIN |
| Martedì | 14:10 - 15:30 | BUTI | G | PLANT BREEDING |
| Martedì | 15:40 - 17:10 | BUTI | G | PLANT BREEDING |
| Mercoledì | 08:15 - 09:45 | GARBATI PEGNA | G | MACHINERY SYSTEMS IN TROPICAL AGRI-FOOD CHAIN |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | GARBATI PEGNA | G | MACHINERY SYSTEMS IN TROPICAL AGRI-FOOD CHAIN |
| Mercoledì | 11:15 - 12:45 | BUTI | G | PLANT BREEDING |
| Giovedì | 14:10 - 15:30 | BUTI | G | PLANT BREEDING |
| Giovedì | 15:40 - 17:10 | BUTI | G | PLANT BREEDING |
| Venerdì | 09:45 - 11:15 | GARBATI PEGNA | G | MACHINERY SYSTEMS IN TROPICAL AGRI-FOOD CHAIN |
| Venerdì | 11:15 - 12:45 | GARBATI PEGNA | G | MACHINERY SYSTEMS IN TROPICAL AGRI-FOOD CHAIN |
| Disciplina |
CFU |
Docente |
|---|---|---|
| Machinery systems in tropical agri-food chain | 6 | Francesco Garbati Pegna |
| Plant breeding | 6 | Matteo Buti |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 14:10 - 15:30 | DIBARI | G | LAND EVALUATION |
| Lunedì | 15:40 - 17:10 | DIBARI | G | LAND EVALUATION |
| Lunedì | 17:20 - 18:50 | FERRISE | G | LAND EVALUATION |
| Martedì | 08:15 - 09:45 | NAPOLI | G | AGRONOMY AND SOIL MANAGEMENT |
| Martedì | 09:45 - 11:15 | NAPOLI | G | AGRONOMY AND SOIL MANAGEMENT |
| Martedì | 11:15 - 12:45 | DIBARI | G | LAND EVALUATION |
| Mercoledì | 14:10 - 15:30 | FERRISE | G | LAND EVALUATION |
| Mercoledì | 15:40 - 17:10 | FERRISE | G | LAND EVALUATION |
| Mercoledì | 17:20 - 18:50 | NAPOLI | G | AGRONOMY AND SOIL MANAGEMENT |
| Giovedì | 08:15 - 09:45 | DIBARI | G | LAND EVALUATION |
| Giovedì | 09:45 - 11:15 | DIBARI | G | LAND EVALUATION |
| Giovedì | 11:15 - 12:45 | FERRISE | G | LAND EVALUATION |
| Giovedì | 14:10 - 15:30 | NAPOLI | J | AGRONOMY AND SOIL MANAGEMENT |
| Giovedì | 15:40 - 17:10 | NAPOLI | J | AGRONOMY AND SOIL MANAGEMENT |
| Giovedì | 17:20 - 18:50 | NAPOLI | J | AGRONOMY AND SOIL MANAGEMENT |
| Disciplina |
CFU |
Docente |
|---|---|---|
| Agronomy and soil management | 6 | Marco Napoli |
| Land evaluation | 3 | Camilla Dibari |
| Land evaluation | 3 | Roberto Ferrise |
Ultimo aggiornamento
14.09.2021