Orario soggetto a variazioni al momento non prevedibili
Ubicazione Aule |
|
Aule A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - Z1 - Z2 - Z3, sono ubicate presso la Scuola di Agraria, piazzale delle Cascine, Firenze Aula O è ubicata in via Donizetti, Firenze Aule J - Q - R - S - T1 - T2 - U - V, Via S. Bonaventura, 13 - Quaracchi - Firenze Aule W1 e W2 (laboratorio didattico sperimentale), in via Maragliano n. 77 - Firenze Aula 88 Plesso di Sesto Fiorentino Aule D4.011 - D4.103 - D4.113 - D6.004 - D6.007 - D6.111 - D6.118 sono ubicate presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Via delle Pandette, 32 - Firenze |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 08:15 - 09:45 | MALTONI | F | GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT FORESTALI |
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | MALTONI | F | GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT FORESTALI |
| Lunedì | 11:15 - 12:45 | SIRTORI | F | SISTEMI ESTENSIVI DI ALLEVAMENTO |
| Lunedì | 13:30 - 15:00 | BRESCI | F | IDRAULICA E IDROLOGIA DEI SISTEMI FAUNISTICI |
| Lunedì | 15:00 - 16:30 | PARISI | F | GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA |
| Martedì | 08:15 - 09:45 | PENNA | F | IDRAULICA E IDROLOGIA DEI SISTEMI FAUNISTICI |
| Martedì | 09:45 - 11:15 | PENNA | F | IDRAULICA E IDROLOGIA DEI SISTEMI FAUNISTICI |
| Martedì | 11:15 - 12:45 | SIRTORI | F | SISTEMI ESTENSIVI DI ALLEVAMENTO |
| Martedì | 13:30 - 15:00 | PARISI | F | GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA |
| Martedì | 15:00 - 16:30 | PARISI | F | GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Gestione dell'ittiofauna | 9 | Giuliana Parisi |
| Gestione e conservazione degli habitat forestali | 6 | Alberto Maltoni |
| Idraulica e idrologia dei sistemi faunistici | 6 | Daniele Penna |
| Idraulica e idrologia dei sistemi faunistici | 3 | Elena Bresci |
| Sistemi estensivi di allevamento | 6 | Francesco Sirtori |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Mercoledì | 08:15 - 09:45 | BERNETTI+SACCHELLI | E | POLITICA E VALUTAZIONE DELLE RISORSE NATURALI |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | BERNETTI+SACCHELLI | E | POLITICA E VALUTAZIONE DELLE RISORSE NATURALI |
| Mercoledì | 11:15 - 12:45 | BERNETTI+SACCHELLI | E | POLITICA E VALUTAZIONE DELLE RISORSE NATURALI |
| Mercoledì | 13:30 - 15:00 | BERNETTI+SACCHELLI | F | POLITICA E VALUTAZIONE DELLE RISORSE NATURALI |
| Mercoledì | 15:00 - 16:30 | SARGENTINI | F | GESTIONE DELLA FAUNA |
| Mercoledì | 16:30 - 18:00 | SARGENTINI | F | GESTIONE DELLA FAUNA |
| Giovedì | 09:45 - 11:15 | BARBARI+CONTI | R | TECNICHE DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL TERRITORIO |
| Giovedì | 11:15 - 12:45 | BARBARI+CONTI | R | TECNICHE DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL TERRITORIO |
| Giovedì | 15:00 - 16:30 | SARGENTINI | F | GESTIONE DELLA FAUNA |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Gestione della fauna | 9 | Sargentini Clara |
| Politica e valutazione delle risorse naturali | 6 | Iacopo Bernetti |
| Politica e valutazione delle risorse naturali | 3 | Sandro Sacchelli |
| Tecniche di progettazione delle strutture e del territorio (equip. Costruzioni forestali LMFOR) | 6 | Matteo Barbari |
| Tecniche di progettazione delle strutture e del territorio (equip. Costruzioni forestali LMFOR) | Leonardo Conti |
Ultimo aggiornamento
14.09.2021