Orario soggetto a variazioni al momento non prevedibili
Ubicazione Aule |
|
Aule A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - Z1 - Z2 - Z3, sono ubicate presso la Scuola di Agraria, piazzale delle Cascine, Firenze Aula O è ubicata in via Donizetti, Firenze Aule J - Q - R - S - T1 - T2 - U - V, Via S. Bonaventura, 13 - Quaracchi - Firenze Aule W1 e W2 (laboratorio didattico sperimentale), in via Maragliano n. 77 - Firenze Aula 88 Plesso di Sesto Fiorentino Aule D4.011 - D4.103 - D4.113 - D6.004 - D6.007 - D6.111 - D6.118 sono ubicate presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Via delle Pandette, 32 - Firenze |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 13:30 - 15:00 | MARINELLI | T1 | ECONOMIA AGRARIA |
| Lunedì | 15:00 - 16:30 | MARINELLI | T1 | ECONOMIA AGRARIA |
| Lunedì | 16:30 - 18:00 | LONGINETTI | T1 | MATEMATICA |
| Martedì | 08:15 - 09:45 | MARINELLI | T1 | ECONOMIA AGRARIA |
| Martedì | 09:45 - 11:15 | FRAGAI | T1 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO |
| Martedì | 11:15 - 12:45 | LONGINETTI | T1 | MATEMATICA |
| Mercoledì | 08:15 - 09:45 | FRAGAI | T1 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | FRAGAI | T1 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO |
| Mercoledì | 11:15 - 12:45 | LONGINETTI | T1 | MATEMATICA |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Chimica generale e inorganica con laboratorio | 9 | Marco Fragai |
| Economia agraria | 9 | Nicola Marinelli |
| Matematica (equip. Scienze e tecnologie per la gestione degli spazi verdi e del paesaggio) | 9 | Marco Longinetti |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Martedì | 13:30 - 15:00 | ORLANDINI | T1 | AGRONOMIA GENERALE |
| Martedì | 15:00 - 16:30 | ORLANDINI | T1 | AGRONOMIA GENERALE |
| Martedì | 16:30 - 18:00 | BALDI | T1 | MECCANICA AGRARIA E FISICA APPLICATA |
| Giovedì | 08:15 - 09:45 | BALDI | T1 | MECCANICA AGRARIA E FISICA APPLICATA |
| Giovedì | 09:45 - 11:15 | BALDI | T1 | MECCANICA AGRARIA E FISICA APPLICATA |
| Giovedì | 11:15 - 12:45 | CALAMAI | T1 | CHIMICA DEL SUOLO |
| Venerdì | 13:30 - 15:00 | GHINASSI | T1 | IDRAULICA AGRARIA |
| Venerdì | 15:00 - 16:30 | GHINASSI | T1 | IDRAULICA AGRARIA |
| Venerdì | 16:30 - 18:00 | CALAMAI | T1 | CHIMICA DEL SUOLO |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Agronomia generale | 6 | Simone Orlandini |
| Chimica del suolo | 6 | Luca Calamai |
| Idraulica agraria | 6 | Graziano Ghinassi |
| Meccanica agraria e fisica applicata | 9 | Fabio Baldi |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 08:15 - 09:45 | NICESE | T1 | COLTIVAZIONI ARBOREE |
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | NICESE | T1 | COLTIVAZIONI ARBOREE |
| Lunedì | 11:15 - 12:45 | NICESE | T1 | COLTIVAZIONI ARBOREE |
| Mercoledì | 13:30 - 15:00 | SCOZZAFAVA | T1 | ECONOMIA DELL'AZIENDA AGRARIA ED ESTIMO GENERALE |
| Mercoledì | 15:00 - 16:30 | SCOZZAFAVA | T1 | ECONOMIA DELL'AZIENDA AGRARIA ED ESTIMO GENERALE |
| Giovedì | 13:30 - 15:00 | LENCIONI | T1 | INDUSTRIE AGRARIE |
| Giovedì | 15:00 - 16:30 | LENCIONI | T1 | INDUSTRIE AGRARIE |
| Giovedì | 16:30 - 18:00 | LENCIONI | T1 | INDUSTRIE AGRARIE |
| Venerdì | 08:15 - 09:45 | BUCCIONI | T1 | ALIMENTAZIONE E ALLEVAMENTO ANIMALE |
| Venerdì | 09:45 - 11:15 | BUCCIONI | T1 | ALIMENTAZIONE E ALLEVAMENTO ANIMALE |
| Venerdì | 11:15 - 12:45 | SCOZZAFAVA | T1 | ECONOMIA DELL'AZIENDA AGRARIA ED ESTIMO GENERALE |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Alimentazione e allevamento animale | 6 | Arianna Buccioni |
| Coltivazioni arboree | 9 | Francesco Paolo Nicese |
| Economia dell'azienda agraria ed estimo generale | 9 | Gabriele Scozzafava |
| Industrie agrarie | 6 | Livio Lencioni |
Ultimo aggiornamento
14.09.2021