Orario soggetto a variazioni al momento non prevedibili
Secondo anno - Percorso Progettazione e gestione del verde
Secondo anno - Percorso Scienze vivaistiche
Ubicazione Aule |
|
Aule A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - Z1 - Z2 - Z3, sono ubicate presso la Scuola di Agraria, piazzale delle Cascine, Firenze Aula O è ubicata in via Donizetti, Firenze Aule J - Q - R - S - T1 - T2 - U - V, Via S. Bonaventura, 13 - Quaracchi - Firenze Aule W1 e W2 (laboratorio didattico sperimentale), in via Maragliano n. 77 - Firenze Aula 88 Plesso di Sesto Fiorentino Aule D4.011 - D4.103 - D4.113 - D6.004 - D6.007 - D6.111 - D6.118 sono ubicate presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Via delle Pandette, 32 - Firenze |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 08:15 - 09:45 | BUSSOTTI | V | BIOLOGIA VEGETALE |
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | PARIGI | S | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO |
| Lunedì | 11:15 - 12:45 | PARIGI | S | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO |
| Lunedì | 16:30 - 18:00 | LONGINETTI | T1 | MATEMATICA |
| Martedì | 11:15 - 12:45 | LONGINETTI | T1 | MATEMATICA |
| Martedì | 13:30 - 15:00 | POLLASTRINI | V | BIOLOGIA VEGETALE |
| Martedì | 15:00 - 16:30 | POLLASTRINI | V | BIOLOGIA VEGETALE |
| Mercoledì | 08:15 - 09:45 | CARRARI | V | BIOLOGIA VEGETALE |
| Mercoledì | 11:15 - 12:45 | LONGINETTI | T1 | MATEMATICA |
| Mercoledì | 16:30 - 18:00 | LELLI | S | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Biologia vegetale | 3 | Filippo Bussotti |
| Biologia vegetale | 6 | Martina Pollastrini |
| Biologia vegetale | 3 | Elisa Carrari |
| Chimica generale e inorganica con laboratorio (equip. Sc. faunistiche) | 6 | Giacomo Parigi |
| Chimica generale e inorganica con laboratorio (equip. Sc. faunistiche) | 3 | Moreno Lelli |
| Matematica ( equip. Sc. agrarie) | 9 |
Marco Longinetti |
Secondo anno di corso - Percorso Progettazione e gestione del verde
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Martedì | 13:30 - 15:00 | BANDO | 88 | GESTIONE DEL PROGETTO |
| Martedì | 15:00 - 16:30 | BANDO | 88 | GESTIONE DEL PROGETTO |
| Martedì | 16:30 - 18:00 | MASI | 88 | ARBORICOLTURA GENERALE |
| Mercoledì | 08:15 - 09:45 | BANDO | 88 | GESTIONE DEL PROGETTO |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | TRUCCHI | 88 | IDRAULICA AGRARIA CON ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI |
| Mercoledì | 11:15 - 12:45 | TRUCCHI | 88 | IDRAULICA AGRARIA CON ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI |
| Venerdì | 09:45 - 11:15 | MASI | 88 | ARBORICOLTURA GENERALE |
| Venerdì | 11:15 - 12:45 | MASI | 88 | ARBORICOLTURA GENERALE |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Arboricoltura generale | 9 | Elisa Masi |
| Gestione del progetto | 9 | Bando |
| Idraulica agraria con elementi di progettazione degli impianti | 6 | Paolo Trucchi |
Secondo anno di corso - Percorso Scienze vivaistiche
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 13:30 - 15:00 | GIOVANNETTI | 88 | MICROBIOLOGIA DEL SUOLO |
| Martedì | 16:30 - 18:00 | MASI | 88 | ARBORICOLTURA GENERALE |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | TRUCCHI | 88 | IDRAULICA AGRARIA CON ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI |
| Mercoledì | 11:15 - 12:45 | TRUCCHI | 88 | IDRAULICA AGRARIA CON ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI |
| Venerdì | 08:15 - 09:45 | GIOVANNETTI | 88 | MICROBIOLOGIA DEL SUOLO |
| Venerdì | 09:45 - 11:15 | MASI | 88 | ARBORICOLTURA GENERALE |
| Venerdì | 11:15 - 12:45 | MASI | 88 | ARBORICOLTURA GENERALE |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Arboricoltura generale | 9 | Elisa Masi |
| Idraulica agraria con elementi di progettazione degli impianti | 6 | Paolo Trucchi |
| Microbiologia del suolo | 6 | Luciana Giovannetti |
Ultimo aggiornamento
14.09.2021