Ubicazione Aule |
|
Aule A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - Z1 - Z2 - Z3, sono ubicate presso la Scuola di Agraria, piazzale delle Cascine, Firenze Aula O è ubicata in via Donizetti, Firenze Aule J - Q - R - S - T1 - T2 - U - V, Via S. Bonaventura, 13 - Quaracchi - Firenze Aule W1 e W2 (laboratorio didattico sperimentale), in via Maragliano n. 77 - Firenze Aula 88 Plesso di Sesto Fiorentino Aule D4.011 - D4.103 - D4.113 - D6.004 - D6.007 - D6.111 - D6.118 sono ubicate presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Via delle Pandette, 32 - Firenze |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 14:10 - 15:30 | PARIGI | D6.111 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO |
| Lunedì | 15:40 - 17:10 | VENTURI | D6.111 | MATEMATICA |
| Lunedì | 17:20 - 18:50 | VENTURI | D6.111 | MATEMATICA |
| Giovedì | 14:10 - 15:30 | PARIGI | D6.007 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO |
| Giovedì | 15:40 - 17:10 | PARIGI | D6.007 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO |
| Giovedì | 17:20 - 18:50 | VENTURI | D6.007 | MATEMATICA |
| Venerdì | 14:10 - 15:30 | SELVI | D6.118 | BIOLOGIA VEGETALE |
| Venerdì | 15:40 - 17:10 | SELVI | D6.118 | BIOLOGIA VEGETALE |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Biologia vegetale | 6 | Federico Selvi |
| Chimica generale e inorganica con laboratorio | 9 | Giacomo Parigi |
| Matematica | 9 | Adriana Venturi |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 08:15 - 09:45 | TRAVAGLINI | T2 | GEOMATICA FORESTALE |
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | VITI | T2 | MICROBIOLOGIA FORESTALE |
| Lunedì | 11:15 - 12:45 | VITI | T2 | MICROBIOLOGIA FORESTALE |
| Lunedì | 14:10 - 15:30 | BARBARI | T2 | COSTRUZIONI, RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO |
| Lunedì | 15:40 - 17:10 | BARBARI | T2 | COSTRUZIONI, RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO |
| Martedì | 14:10 - 15:30 | PAFFETTI | T2 | GENETICA FORESTALE |
| Martedì | 15:40 - 17:10 | PAFFETTI | T2 | GENETICA FORESTALE |
| Martedì | 17:20 - 18:50 | TRAVAGLINI | J | GEOMATICA FORESTALE |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Costruzioni, rilievo e rappresentazione del territorio | 6 | Matteo Barbari |
| Genetica forestale | 6 | Donatella Paffetti |
| Geomatica forestale | 6 | Davide Travaglini |
| Microbiologia forestale | 6 | Carlo Viti |
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Mercoledì | 14:10 - 15:30 | MARONE | T2 | PRINCIPI DI ESTIMO FORESTALE |
| Mercoledì | 15:40 - 17:10 | MARONE | T2 | PRINCIPI DI ESTIMO FORESTALE |
| Venerdì | 08:15 - 09:45 | ARGENTI | T2 | PRATI E PASCOLI |
| Venerdì | 09:45 - 11:15 | ARGENTI | T2 | PRATI E PASCOLI |
| Venerdì | 11:15 - 12:45 | SARGENTINI | T2 | ZOOTECNIA E FAUNA SELVATICA |
| Venerdì | 14:10 - 15:30 | FERRUCCI | on-line | DIRITTO FORESTALE E DELL'AMBIENTE |
| Venerdì | 15:40 - 17:10 | FERRUCCI | on-line | DIRITTO FORESTALE E DELL'AMBIENTE |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Diritto forestale e dell'ambiente | 6 | Nicoletta Ferrucci |
| Prati e pascoli | 6 | Giovanni Argenti |
| Principi di estimo forestale | 6 | Enrico Marone |
| Zootecnia e fauna selvatica | 3 | Clara Sargentini |
Ultimo aggiornamento
14.09.2021