Secondo anno di corso
Curriculum: Medicina delle piante
Curriculum: Gestione ambientale dell'agroecosistema
Curriculum: Marketing e management
Curriculum: Progettazione e gestione per i biosistemi agro-territoriali
Curriculum: Gestione e sostenibilità dei sistemi zootecnici
Curriculum: Produzioni vegetali di pregio
Ubicazione Aule |
|
Aule A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - Z1 - Z2 - Z3, sono ubicate presso la Scuola di Agraria, piazzale delle Cascine, Firenze Aula O è ubicata in via Donizetti, Firenze Aule J - Q - R - S - T1 - T2 - U - V, Via S. Bonaventura, 13 - Quaracchi - Firenze Aule W1 e W2 (laboratorio didattico sperimentale), in via Maragliano n. 77 - Firenze Aula 88 Plesso di Sesto Fiorentino Aule D4.011 - D4.103 - D4.113 - D6.004 - D6.007 - D6.111 - D6.118 sono ubicate presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Via delle Pandette, 32 - Firenze |
Primo anno di corso (percorso comune)
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 08:15 - 09:45 | MENGHINI | E | ESTIMO RURALE E ELEMENTI DI CONTABILITA' ANALITICA |
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | MENGHINI | E | ESTIMO RURALE E ELEMENTI DI CONTABILITA' ANALITICA |
| Lunedì | 11:15 - 12:45 | BUTI- PAFFETTI | H | GENETICA VEGETALE E MIGLIORAMENTO GENETICO |
| Martedì | 14:10 - 15:30 | MENGHINI | H | ESTIMO RURALE E ELEMENTI DI CONTABILITA' ANALITICA |
| Mercoledì | 16:30 - 18:50 | STEFANINI | on-line | STATISTICA |
| Giovedì | 16:30 - 18:50 | STEFANINI | on-line | STATISTICA |
| Venerdì | 14:10 - 15:30 | BUTI- PAFFETTI | H | GENETICA VEGETALE E MIGLIORAMENTO GENETICO |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Estimo rurale e elementi di contabilità analitica | 9 | Silvio Menghini |
| Genetica vegetale e miglioramento genetico | 3 | Matteo Buti |
| Genetica vegetale e miglioramento genetico | 3 | Donatella Paffetti |
| Statistica | 6 | Federico Mattia Stefanini |
Secondo anno di corso (curriculum: Medicina delle piante)
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Martedì | 08:15 - 09:45 | MORICCA | D | DIAGNOSI E LOTTA INTEGRATA ALLE MALATTIE |
| Martedì | 09:45 - 11:15 | MORICCA | D | DIAGNOSI E LOTTA INTEGRATA ALLE MALATTIE |
| Martedì | 14:10 - 15:30 | SACCHETTI | D | GESTIONE INTEGRATA DEI FITOFAGI |
| Martedì | 15:40 - 17:10 | SACCHETTI | D | GESTIONE INTEGRATA DEI FITOFAGI |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Diagnosi e lotta integrata alle malattie | 6 | Salvatore Moricca |
| Gestione integrata dei fitofagi | 6 |
Patrizia Sacchetti |
Secondo anno di corso (curriculum: Gestione ambientale dell'agroecosistema)
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Giovedì | 14:10 - 15:30 | CERTINI | C | GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO |
| Giovedì | 15:40 - 17:10 | CERTINI | C | GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO |
| Venerdì | 14:10 - 15:30 | ARGENTI -PALCHETTI | C | PRODUZIONI VEGETALI A FINI NON ALIMENTARI |
| Venerdì | 15:40 - 17:10 | ARGENTI -PALCHETTI | C | PRODUZIONI VEGETALI A FINI NON ALIMENTARI |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Gestione sostenibile del suolo | 6 | Giacomo Certini |
| Produzioni a fini non alimentari | 3 | Giovanni Argenti |
| Produzioni a fini non alimentari | 3 | Enrico Palchetti |
Secondo anno di corso (curriculum: Marketing e management)
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 08:15 - 09:45 | MARONE | on-line | STRUMENTI DI ANALISI AZIENDALE |
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | MARONE | on-line | STRUMENTI DI ANALISI AZIENDALE |
| Lunedì | 14:10 - 15:30 | CASINI | on-line | POLITICA AGRARIA E STRATEGIE D'IMPRESA |
| Lunedì | 15:40 - 17:10 | CASINI | on-line | POLITICA AGRARIA E STRATEGIE D'IMPRESA |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Politica agraria e strategie d'impresa | 6 |
Leonardo Casini |
| Strumenti di analisi aziendale | 6 |
Enrico Marone |
Secondo anno di corso (curriculum: Progettazione e gestione per i biosistemi agro-territoriali)
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Mercoledì | 08:15 - 09:45 | BARBARI | on-line | PROGETTAZIONE DI COSTRUZIONI RURALI SOSTENIBILI |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | BARBARI | on-line | PROGETTAZIONE DI COSTRUZIONI RURALI SOSTENIBILI |
| Mercoledì | 14:10 - 15:30 | CONTI | on-line | LABORATORIO DI PROGETTAZIONE, RILEVAMENTO E SENSORISTICA |
| Mercoledì | 15:40 - 17:10 | CONTI | on-line | LABORATORIO DI PROGETTAZIONE, RILEVAMENTO E SENSORISTICA |
| Giovedì | 09:45 - 11:15 | BALDI - MASELLA - SARRI | on-line | APPROVIGIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DI PROCESSO NELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI |
| Giovedì | 11:15 - 12:45 | BALDI - MASELLA - SARRI | on-line | APPROVIGIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DI PROCESSO NELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI |
| Venerdì | 08:15 - 09:45 | BALDI - MASELLA - SARRI | on-line | APPROVIGIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DI PROCESSO NELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI |
| Venerdì | 09:45 - 11:15 | PRETI | on-line | DIFESA DEL TERRITORIO E INGEGNERIA NATURALISTICA |
| Venerdì | 11:15 - 12:45 | PRETI | on-line | DIFESA DEL TERRITORIO E INGEGNERIA NATURALISTICA |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Approvvigionamento e ottimizzazione di processo nelle fonti energetiche rinnovabili | 3 | Fabio Baldi |
| Approvvigionamento e ottimizzazione di processo nelle fonti energetiche rinnovabili | 2 | Piernicola Masella |
| Approvvigionamento e ottimizzazione di processo nelle fonti energetiche rinnovabili | 1 | Daniele Sarri |
| Difesa del territorio e ingegneria naturalistica | 6 | Federico Preti |
| Laboratorio di progettazione, rilevamento e sensoristica | 6 |
Leonardo Conti |
| Progettazione di costruzioni rurali sostenibili | 6 | Matteo Barbari |
Secondo anno di corso (curriculum: Gestione e sostenibilità dei sistemi zootecnici)
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 09:45 - 11:15 | PARISI | on-line | ACQUACOLTURA |
| Lunedì | 11:15 - 12:45 | PARISI | on-line | ACQUACOLTURA |
| Mercoledì | 08:15 - 09:45 | SECCI | on-line | FILIERA DELLA PRODUZIONE AVICOLA E CUNICOLA |
| Mercoledì | 09:45 - 11:15 | SECCI | on-line | FILIERA DELLA PRODUZIONE AVICOLA E CUNICOLA |
| Venerdì | 14:10 - 15:30 | SIRTORI - FRANCI | on-line | FILIERA DELLA PRODUZIONE SUINICOLA |
| Venerdì | 15:40 - 17:10 | SIRTORI - FRANCI | on-line | FILIERA DELLA PRODUZIONE SUINICOLA |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Acquacoltura | 6 | Giuliana Parisi |
| Filiera della produzione avicola e cunicola | 6 | Giulia Secci |
| Filiera della produzione suinicola | 3 | Oreste Franci |
| Filiera della produzione suinicola | 3 | Francesco Sirtori |
Secondo anno di corso (curriculum: Produzioni vegetali di pregio)
| Giorno | Orario | Docente | Aula | Insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| Giovedì | 08:15 - 09:45 | GIORDANI | D | RISORSE GENETICHE E FILIERE FRUTTICOLE |
| Giovedì | 09:45 - 11:15 | GIORDANI | D | RISORSE GENETICHE E FILIERE FRUTTICOLE |
| Venerdì | 09:45 - 11:15 | MATTII | D | VITICOLTURA |
| Venerdì | 11:15 - 12:45 | MATTII | D | VITICOLTURA |
| Disciplina | CFU | Docente |
|---|---|---|
| Risorse genetiche e filiere frutticole | 6 |
Edgardo Giordani |
| Viticoltura | 6 | Giovan Battista Mattii |
Ultimo aggiornamento
14.09.2021