In questa pagina
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
1 | 1° | B026438 | Estimo rurale e elementi di contabilità analitica | 9 | |
1 | 1° | B026435 | Statistica e genetica vegetale | Statistica (B026436) | 6 |
1 | 1° | B026435 | Statistica e genetica vegetale | Genetica vegetale e miglioramento genetico (B026437) | 6 |
1 | 2° | B029744 | Filiera della produzione bovina e ovicaprina | 6 | |
1 | 2° | B029761 | Idrologia e gestione delle risorse idriche | 6 | |
1 | 2° | B026439 | Monitoraggio e gestione dell’agroecosistema | 9 | |
1 | 2° | B016560 | Orticoltura e colture protette | 6 | |
1 | 2° | Crediti liberi | 6 | ||
Totale 1° anno parte comune |
54 |
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | Crediti liberi | 6 | |||
2 | 1° | B028196 | Conoscenza della lingua inglese (B2) – comprensione orale | ||
Totale 2° anno parte comune |
12 |
Referente Giuliana Parisi
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
1 | 1° | B029755 | Valorizzazione e miglioramento del germoplasma animale | 6 | |
Totale Crediti 1 anno Gestione e sostenibilità dei sistemi zootecnici |
6 |
Referente Giuliana Parisi
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 1° | B026440 | Acquacoltura | 6 | |
2 | 1° | B029752 | Filiera della produzione avicola e cunicola | 6 | |
2 | 1° | B029753 | Filiera della produzione suinicola | 6 | |
2 | 2° | B029754 | Sostenibilità in zootecnia e benessere animale | 6 | |
Totale Crediti 2 anno Gestione e sostenibilità dei sistemi zootecnici | 24 |
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 2° | B002663 | Tesi Laurea Magistrale | 24 |
Totale Corso di Laurea Magistrale 120
Referente - Marco Bindi
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
1 | 2 | B026464 | Cambiamenti climatici ed ecosistemi | Cambiamenti climatici, impatti e strategia di adattamento (B026465) | 3 |
1 | 2 | B026464 | Cambiamenti climatici ed ecosistemi | Metodologie e strumenti per la mitigazione globale dei cambiamenti climatici (B026466) | 3 |
Totale Crediti 1 anno Gestione sostenibile dell’agroecosistema | 6 |
Referente - Marco Bindi
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 1° | B026460 | Gestione sostenibile del suolo | 6 | |
2 | 1° | B027856 | Produzioni vegetali a fini non alimentari | 6 | |
2 | 2° | B026462 | Agro-Ecologia | 6 | |
2 | 2° | B026463 | Strumenti per una coltivazione sostenibile e di precisione | 6 | |
Totale Crediti 2 anno Gestione sostenibile dell’agroecosistema | 24 |
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 2° | B002663 | Tesi Laurea Magistrale | 24 |
Totale Corso di Laurea Magistrale 120
Referente - Silvio Menghini
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
1 | 2° | B029756 | Diritto agrario italiano e comunitario | 6 | |
Totale Crediti 1 anno Marketing e management | 6 |
Referente - Silvio Menghini
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 1° | B029760 | Politica agraria e strategie d’impresa | 6 | |
2 | 1° | B029759 | Strumenti di analisi aziendale | 6 | |
2 | 2° | B029757 | Comunicazione per la sostenibilità | 6 | |
2 | 2° | B029758 | Marketing dei prodotti agroalimentari e del territorio |
6 | |
Totale Crediti 1 anno Marketing e management | 24 |
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 2° | B002663 | Tesi Laurea Magistrale | 24 |
Totale Corso di Laurea Magistrale 120
Referente - Salvatore Moricca
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
1 | 2° | B027860 | Interazione piante fitofagi | 6 | |
Totale Crediti 1 anno Medicina delle piante | 6 |
Referente - Salvatore Moricca
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 1° | B027862 | Diagnosi e lotta integrata alle malattie | 6 | |
2 | 1° | B027861 | Gestione integrata dei fitofagi | 6 | |
2 | 2° | B026454 | Gestione fitosanitaria dei parassiti alieni | 6 | |
2 | 2° | B027864 | Malattie delle colture agrarie | 6 | |
Totale Crediti 1 anno Medicina delle piante | 24 |
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 2° | B002663 | Tesi Laurea Magistrale | 24 |
Totale Corso di Laurea Magistrale 120
Referente -
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
1 | 2° | B005718 | Olivicoltura | 6 | |
Totale Crediti 1 anno Curriculum Produzioni vegetali di pregio | 6 |
Referente -
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 1° | B026467 | Risorse genetiche e filiere frutticole | 6 | |
2 | 1° | B026468 | Viticoltura | 6 | |
2 | 2° | B026469 | Eco-compatibilità delle colture arboree | 6 | |
2 | 2° | B026470 | Frutticoltura delle zone temperate | 6 | |
Totale Crediti 1 anno Curriculum Produzioni vegetali di pregio | 24 |
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 2° | B002663 | Tesi Laurea Magistrale | 24 |
Totale Corso di Laurea Magistrale 120
Referente - Marco Vieri
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
1 | 2° | B029750 | Laboratorio di agricoltura digitale e di alta tecnologia | 6 | |
Totale Crediti 1 anno Curriculum in Progettazione e gestione per i biosistemi agro-territoriali | 6 |
Referente - Marco Vieri
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 1° | B029747 | Approvvigionamento e ottimizzazione di processo nelle fonti energetiche rinnovabili | 6 | |
2 | 1° | B029746 | Difesa del territorio e ingegneria naturalistica | 6 | |
2 | 2° | B029748 | Laboratorio di progettazione, rilevamento e sensoristica | 6 | |
2 | 2° | B029749 | Progettazione di costruzioni rurali sostenibili | 6 | |
Totale Crediti 1 anno Curriculum in Progettazione e gestione per i biosistemi agro-territoriali | 24 |
Anno | Semestre | Codice esame | Corso integrato | Insegnamento | CFU |
2 | 2° | B002663 | Tesi Laurea Magistrale | 24 |
Totale Corso di Laurea Magistrale 120
Sono previsti 12 CFU a scelta autonoma da parte dello studente. Tale scelta è totalmente libera, sia pur nei limiti degli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale. In ogni caso lo studente potrà fare riferimento a tutti i corsi di secondo livello attivati nella Scuola di Agraria e nell’Ateneo di Firenze.
È possibile utilizzare i crediti liberi, previsti dall’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale per:
Partecipazione attività con frequenza proficua/tirocinio/acquisizione conoscenze e competenze per la ricerca | CFU |
Partecipazione attività con frequenza proficua (B014825 | 3 |
Tirocinio a scelta (B021557) | 3 |
Tirocinio a scelta (B021560) | 6 |
Acquisizione di conoscenze e competenze per la professione ricerca a seguito di periodi trascorsi all’estero (vincita bandi mobilità internazionale non Erasmus) (B028464) | 3 |
Acquisizione di conoscenze e competenze per la professione ricerca a seguito di periodi trascorsi all’estero (vincita bandi mobilità internazionale non Erasmus) (B028470) | 6 |
Ultimo aggiornamento
03.11.2021